NAZWA WYDARZENIA | ZIELONY DZIEŃ OCZYSZCZALNI GIGABLOK |
TERMIN (czas trwania (h), dzień, miesiąc, rok) | 11.10.2011, 6 h, 8:00-14:00 |
MIEJSCE, ADRES |
Katowickie Wodociągi S.A. ul. Obr. Westerplatte 130 |
INFORMACJE O ORGANIZATORACH (dane teleadresowe) |
Katowickie Wodociągi S.A. ul. Obr. Westerplatte 89 Katowice tel. (32) 788 25 31 Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 Katowice tel. (32) 757 47 22 |
LICZBA UCZESTNIKÓW [osoba] | 53 |
KRÓTKI OPIS IMPREZY | Miasto Katowice wspólnie z Katowickimi Wodociągami S.A. utworzyło w maju br. Ścieżkę Edukacyjną w zmodernizowanej oczyszczalni ścieków GIGABLOK. Zamysłem Ścieżki jest szeroko pojęta edukacja społeczeństwa na temat sposobów, efektów i problemów nowoczesnego oczyszczania ścieków powstających na terenie miasta. Utworzona Ścieżka jest nową inwestycją, dlatego jeszcze mało znaną mieszkańcom, stąd pomysł na Dzień Otwarty. W ramach udziału Miasta Katowice w programie „Zielone Wydarzenie na Zieloną Prezydencję Polski” postanowiono zorganizować w dniu 1.10.2011r. dzień otwarty w oczyszczalni ścieków. Zainteresowani mieszkańcy mogli w towarzystwie wykwalifikowanego przewodnika zwiedzić wszystkie urządzenia, które znajdują się na terenie zakładu, poznać ich funkcje w procesie oczyszczania ścieków, zajrzeć prawie we wszystkie miejsca, gdzie normalnie wstęp mają wyłącznie pracownicy oczyszczalni. Zwiedzanie poprzedziła projekcja filmu nt. oczyszczalni. |
Temat | Wprowadzona zmiana / usprawnienie | Uwagi |
ENERGIA / TRANSPORT | ||
Dojazd/dotarcie środkami przyjaznymi środowisku | Promowane przejazdy zbiorowe (tramwajowy i autobusowy) oraz pieszy | Mapa na www z zaznaczonymi przystankami komunikacji zbiorowej |
PROMOCJA | ||
Ulotka o Dniu Otwartym |
Eliminacja drukowania |
Przygotowano broszurę do wielokrotnego użycia |
Druk ekologiczny broszury | Brak możliwości | Proces planowania realizowany po fazie zlecania usług |
Gadżety | Zastosowano wybór ekologicznych gadżetów z drewna | Gadżety nie miały informacji o pochodzeniu drewna, np. brak informacji o certyfikacie FSC – do poprawy w przyszłości |
OFFSET / KOMPENSACJA | ||
Kompensacyjne nasadzenia drzew |
W związku z dodatkową emisją związaną z wydarzeniem (173,3 kg CO2) przewidziano posadzenie 5 drzew, które w ciągu 30 lat od posadzenia zrekompensują wyemitowane gazy cieplarniane |
Wyliczenia dotyczące emisji i kompensacji przedstawia załączony plik z kalkulacją; nasadzenia kompensacyjne dla wydarzenia realizowanego przez Katowice zapewni Fundacja EkoRozwoju |
Temat | Proponowana zmiana / usprawnienie | Uwagi |
OBSZARY ZMIAN | ||
DECYZJA/ZARZĄDZANIE | ||
Partnerskie planowanie | Zaangażować w proces planowania kolejnej edycji różnorodnych partnerów – w tym organizacje społeczne. Zorganizować spotkanie planujące. | Spotkanie planujące należy zrealizować z wystarczającym wyprzedzeniem – tak, aby wypracowane zmiany dały się wprowadzić |
MIEJSCE | ||
Wdrażanie zasad Ekobiuro | Rozwijać recykling odpadów w biurze, wprowadzić papier ekologiczny; | Warto wzmocnić aspekt edukacyjno-promocyjny segregacji (pokazać po co i jak to działa, np. w formie mini-posterów przy pojemnikach); |
Zwiększanie udziału zielonej energii produkowanej przez i wykorzystywanej na potrzeby własne Oczyszczalni | Oczyszczalnia przetwarza biogaz na energię (30% zużycia to zielona energia) | |
ENERGIA / TRANSPORT | ||
Wykorzystanie transportu rowerowego | Promocja rowerowych dojazdów grupowych; promować indywidualne dojazdy rowerowe / rozważyć zastosowanie dodatkowych metod promocji - typu nagrody o charakterze ekologicznym dla przybyłych rowerzystów |
Działanie do realizacji priorytetowo. Uwaga - rzeczywiste uczestnictwo zależeć może od pogody |
Wykorzystanie transportu zbiorowego samochodowego | Promocja carpoolingu - wspólnych dojazdów samochodami prywatnymi | Wykorzystanie strony internetowej oraz mediów społecznościowych |
Zielona energia | Włączenie do prezentacji Ścieżki informacji nt. produkcji energii z biogazu | Rozwijanie spektrum działalności Firmy |
POŻYWIENIE | ||
Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
ODPADY | ||
Recykling | Edukacja nt. recyklingu | Warto wzmocnić aspekt edukacyjno-promocyjny segregacji (pokazać po co i jak to działa, np. w formie mini-posterów przy pojemnikach) |
PROMOCJA | ||
Serwisy internetowe | Szersze wykorzystanie narzędzi, w tym portale lokalne i regionalne | Szczególnie warto wykorzystać portale miejskie i ekologiczne |
Promocja internetowa celowa | Wzmocnić, np. poprzez dotarcie do grup celowych - typu w przypadku rowerzystów: serwisy rowerowe, facebookowe tablice, listy dyskusyjne i fora | Szczególnie celowe wykorzystanie narzędzi społecznościowych w Internecie |
Prasa lokalna i regionalna | Dziennik Zachodni i Gazeta Wyborcza | Wskazana kontynuacja |
INNE KWESTIE | ||
Obserwacje przyrodnicze | Obserwacje ptaków przy wykorzystaniu powstałej infrastruktury i na stawach | Zachęcić organizacje przyrodnicze do aktywnego uczestnictwa - w tym rozpatrzyć możliwość czynnych mechanizmów finansowych (typu konkurs) |
Wzmocnienie aspektów wodnych – 2012 został ogłoszony Rokiem Wody | Możliwości konkursów plastycznych dla dzieci, gry i zabawy | Włączyć udział organizacji ekologicznych, placówek kulturalnych |
OFFSET / KOMPENSACJA | ||
Nasadzenia drzew | Kontynuować nasadzenia | Mile widziane (przez mieszkańców) nasadzenia drzew przyjaznych - bliskiej obecności miejsc zamieszkaniauczestników |
Temat | Proponowana zmiana / usprawnienie | Uwagi |
Rajd Doliną Ślepotki | ||
Standardy Zielonych Wydarzeń | Wprowadzić standardy w kolejnych edycjach | Dopracować zasady - ustalić ewentualną kompensację CO2 |
Promocja internetowa celowa / oraz w terenie w trakcie Rajdu | Lepsza promocja w Internecie wydarzenia; umieszczenie na plakacie dokładnych danych dotyczących miejsca gdzie odbędzie się wydarzenie | Szczególnie celowe wykorzystanie narzędzi społecznościowych w Internecie dające możliwość dotarcia poza społeczność lokalną |
Wykorzystanie transportu rowerowego | Promocja rowerowych dojazdów grupowych; promować indywidualne dojazdy rowerowe / rozważyć zastosowanie dodatkowych metod promocji - typu nagrody o charakterze ekologicznym dla przybyłych rowerzystów |
Działanie do realizacji priorytetowo. Uwaga - rzeczywiste uczestnictwo zależeć może od pogody |
Dojazd/dotarcie środkami przyjaznymi środowisku | Promować przejazdy zbiorowe (tramwajowy i autobusowy) | Umieszczenie dokładnej informacji nt. linii, które dojeżdżają na miejsce (w tym ewentualnie dojazdu na miejsce wydarzenia z centrum miasta) |
Ścieżka edukacyjna | Poza tematyką rewitalizacji dodanie innych kwestii ekologii i zrównoważonego rozwoju | Poruszenie kwestii śladu ekologicznego – wskazana kontynuacja |
Promocja zielonego stylu życia | Ufundowanie nagród "EKO" przez ekologiczne NGO | W edycji 2011 Fundacja AERIS FUTURO przekazała torby upcyklingowe (zrobione przy użyciu starego baneru) oraz materiały informacyjne dotyczące zielonych wydarzeń |
Społeczne działania w zakresie zieleni (ogrodnictwo społeczne ) | ||
Pielęgnacja terenu, w tym zieleni | Organizacja akcji nowych nasadzeń, sprzątania terenu wspólnie z okolicznymi mieszkańcami | Aktywne włączenie się okolicznych mieszkańców w ochronę terenu uchroni go od wandalizmu (wzmocni działania strażnicze) |
Zamówienia publiczne | ||
Zielone Zamówienia Publiczne | Wprowadzić praktykę Zielonych Zamówień Publicznych - przy zakupie produktów, usług na "zielone imprezy" oraz gadżetów na konkursy edukacyjne (szczególnie "eko") | Korzystać z dobrych praktyk (np. Ministerstwa Środowiska) i konsultacji prawno-organizacyjnych) |